Mädchen 60 m Jahrgänge 2010/11 | Knaben 60 m Jahrgänge 2010/11 | |||
1. Jenal Aijana | 12,32 | 1. Kuhn Lovis | 11,29 | |
2. Steinmann Zoe | 12,44 | 2. Zeltner Christoph | 12,38 | |
3. Müller Alina | 12,90 | 3. Rütti Tim | 12,42 | |
Mädchen 60 m Jahrgang 2009 | Knaben 60 m Jahrgang 2009 | |||
1. Hopf Laura | 10,90 | 1. Zeltner Nico | 11,60 | |
2. Rudolf von Rohr Joelle | 12,26 | 2. Leuenberger Lukas | 12,07 | |
3. Mulue Sinit | 12,34 | 3. Kölliker Leo | 12,52 | |
Mädchen 60 m Jahrgang 2008 | Knaben 60 m Jahrgang 2008 | |||
1. Steinmann Kim | 10,86 | 1. Stöckli Julio | 11,02 | |
2. Ackermann Fiona | 10,92 | 2. Studer Luca | 11,34 | |
3. Wiederkehr Lea | 11,47 | 3. Fluri Jan | 11,72 | |
Mädchen 60 m Jahrgang 2007 | Knaben 60 m Jahrgang 2007 | |||
1. Leuenberger Angela | 10,74 | 1. Bur Timon | 10,37 | |
2. Lämmle Laura | 11,23 | 2. Jäggi Andrin | 10,46 | |
3. Wüst Andrea | 11,43 | 3. Bekteshi Arlind | 11,03 | |
Mädchen 80 m Jahrgang 2006 | Knaben 80 m Jahrgang 2006 | |||
1. Wiederkehr Alissa | 13,27 | 1. Müller Janis | 13,39 | |
2. Blenke Nina | 13,31 | 2. Meerstetter Lars | 13,90 | |
3. von Arx Elena | 13,42 | 3. Stöckli Sebastian | 13,97 | |
Mädchen 80 m Jahrgang 2005 | Knaben 80 m Jahrgang 2005 | |||
1. Wyss Muriel | 12,79 | 1. Jäggi Jonas | 12,13 | |
2. Klauenbösch Louisa | 13,17 | 2. Murpf Fabian | 12,36 | |
3. von Rohr Lara | 13,54 | 3. Fernandes Tiago | 13,12 | |
Mädchen 80 m Jahrgang 2004 | Knaben 80 m Jahrgang 2004 | |||
1. Vrapca Jennifer | 12,68 | 1. Kuster Raphael | 12,46 | |
2. Dätwyler Murielle | 13,04 | 2. von Arx Mike | 12,73 | |
3. Wittwer Vivien | 13,67 | 3. Baumgartner Justin | 12,98 | |
Mädchen 80 m Jahrgänge 2003/02 | Knaben 80 m Jahrgänge 2003/02 | |||
1. Muff Tamara | 11,82 | 1. von Arx Joel | 11,49 | |
2. Isch Joelle | 13,51 | 2. Heim Sandro | 11,63 | |
3. Lämmle Julia | 14,21 | 3. Slezinger Robin | 11,98 | |
Die schnellsten Neuendörfer 2016 sind: | ||||
60m | Leuenberger Angela | |||
Jäggi Andrin | ||||
80m | Muff Tamara | |||
von Arx Joel |
06.09.2024